Kapcsolódó tartalmak
Az allergia naptár a szezonális allergia megjelenéséről, intenzitásáról közöl információkat. Az allergia naptár nem más, mint egy pollennaptár, melynek segítségével nyomon követheti a beteg a magyarországi allergén növények virágzási periódusait.
| Pollen | Allerg. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogyoró | + + + | |||||||||
| Égerfa | + + + | |||||||||
| Szilfa | + | |||||||||
| Nyárfa | + + | |||||||||
| Juhar | + + | |||||||||
| Ciprusfélék | + + | |||||||||
| Fenyőfélék | + | |||||||||
| Fűzfa | + + + | |||||||||
| Nyírfa | + + + | |||||||||
| Kőrisfa | + + + | |||||||||
| Tölgyfa | + + + | |||||||||
| Szagos borjúpázsit | + | |||||||||
| Pázsitfűfélék | + + + + | |||||||||
| Bükkfa | + | |||||||||
| Közöns. oroszlánfog | + | |||||||||
| Gyertyán | + + | |||||||||
| Platán | + + + | |||||||||
| Árpa | + + | |||||||||
| Lórom, sóska | + | |||||||||
| Erdei fenyő | + | |||||||||
| Csomós ebír | + + | |||||||||
| Rozs | + + | |||||||||
| Réti perje | + + + | |||||||||
| Vadrozs | + + | |||||||||
| Csenkesz | + + + | |||||||||
| Útifűfélék | + + + | |||||||||
| Bodzafa | + + | |||||||||
| Komócsin | + + + | |||||||||
| Csalán | + + | |||||||||
| Búza | + + | |||||||||
| Hársfa | + + | |||||||||
| Tippan | + + | |||||||||
| Francia perje | + + + | |||||||||
| Taréjos cincor | + + | |||||||||
| Libatop | + + + | |||||||||
| Kukorica | + + | |||||||||
| Ürömfű | + + + + | |||||||||
| Akác | + + | |||||||||
| Aranyzab | + + | |||||||||
| Angol perje | + + + | |||||||||
| Selyem perje | + + + | |||||||||
| Aranyvessző | + | |||||||||
| Parlagfű | + | |||||||||
| Jelmagyarázat | ||||||||||
| + | gyengén allergén | |||||||||
| + + | közepesen allergén | |||||||||
| + + + | erősen allergén | |||||||||
| + + + + | nagyon erősen allergén | |||||||||
| elő- és utószezon | ||||||||||
| főszezon | ||||||||||
Címkék
